学業成績判定の取扱い
(評点)
第6条 学業成績評点は、各授業科目につき100点をもって満点とする。
(単位修得の評点)
第7条 60点以上の学業成績評点を得た授業科目については、所定の単位を修得したものとする。
(学業成績判定の評語)
第8条 学業成績判定の評語は、原則として秀、優、良、可及び不可とし、その区分は、次のとおりとする。
| 評点の範囲 | 基準 | |
|---|---|---|
| 秀 | 90点以上100点まで | 授業科目の到達目標を極めて高い水準で達成している。 |
| 優 | 80点以上90点未満 | 授業科目の到達目標を高い水準で達成している。 |
| 良 | 70点以上80点未満 | 授業科目の到達目標を標準的な水準で達成している。 |
| 可 | 60点以上70点未満 | 授業科目の到達目標を最低限の水準で達成している。 |
| 不可 | 60点未満 | 授業科目の到達目標を達成していない。 |
愛媛大学学業成績判定に関する規程(PDF)
学業成績判定に関する取扱要項(PDF)
特例として「合格」により評価することができる授業科目
要項第2の特例として、下記授業科目にあっては、「合格」により評価することができる。
| 授業科目 | |
|---|---|
| 法文学部 | 教育実習事前・事後指導 |
| 教育学部 | 教育実習事前・事後指導、 地域連携実習 |
| 医学部 | 養護実習事前・事後指導、ボランティア実践活動、応急処置、早期医療体験実習、介護体験実習、診断学実習、PreBSL、臨床実習(導入型)、臨床実習(選択型) |
| 農学部 | 教育実習事前・事後指導 |
| 共通教育 | 知の最前線に学ぶ |






